أخوتي طلاب الثانوية العامة أرجوا أن تنال خدماتنا علي نيل رضاكم فهذه درجات
الحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية والأدبية لعام 2009
كما أنه تم الأعلان عن نتيجة التنسيق في المرحلة الأولي لعام 2009 ويمكن أن تراها
بشرط أن يكون لديك رقم الجلوس الخاص بالطالب / الطالبة الراغبة في معرفة نتيجة التنسيق
الحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية والأدبية لعام 2009
كما أنه تم الأعلان عن نتيجة التنسيق في المرحلة الأولي لعام 2009 ويمكن أن تراها
بشرط أن يكون لديك رقم الجلوس الخاص بالطالب / الطالبة الراغبة في معرفة نتيجة التنسيق
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام 2009
الكلية | الحد الأدنى |
بترول وتعدين السويس ج قناة السويس | 406.5 |
طب سوهاج | 405.5 |
طب اسيوط | 405.5 |
طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 405.5 |
طب المنصوره | 404.0 |
طب طنطا | 404.0 |
طب المنيا | 404.0 |
طب الزقازيق | 403.5 |
طب بنها | 403.0 |
طب بنى سويف | 403.0 |
طب الفيوم | 402.5 |
طب الاسكندريه | 402.5 |
طب القاهره | 402.0 |
طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 402.0 |
طب عين شمس | 401.5 |
طب اسنان طنطا | 400.5 |
طب اسنان عين شمس | 400.0 |
طب فم واسنان القاهره | 400.0 |
طب اسنان الاسكندريه | 400.0 |
طب اسنان المنصوره | 400.0 |
طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 399.5 |
صيدله عين شمس | 399.5 |
طب الاسنان المنيا | 399.5 |
صيدله طنطا | 398.0 |
صيدله الاسكندريه | 396.5 |
صيدله المنصوره | 396.5 |
صيدله الزقازيق | 396.0 |
صيدله القاهره | 396.0 |
صيدلة اسيوط | 395.5 |
صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 395.5 |
صيدله حلوان | 395.0 |
صيدلة المنيا | 395.0 |
صيدله بنى سويف | 394.5 |
علاج طبيعى القاهره | 393.5 |
طب بيطرى فرع دمنهور ج الإسكندرية | 392.5 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهره | 392.0 |
طب بيطرى المنصوره | 392.0 |
هندسة المنصوره | 391.5 |
طب بيطرى بنى سويف | 391.5 |
هندسة القاهره | 391.5 |
طب بيطرى كفر الشيخ | 391.0 |
هندسة سوهاج | 391.0 |
طب بيطرى م. السادات ج المنوفية | 391.0 |
طب بيطرى الزقازيق | 391.0 |
طب بيطرى بنها | 390.5 |
طب بيطرى الاسكندريه | 390.5 |
هندسة طنطا | 390.5 |
اعلام القاهره | 390.5 |
هندسة عين شمس | 390.0 |
طب بيطرى القاهره | 390.0 |
طب بيطرى سوهاج | 389.5 |
هندسة كفر الشيخ | 389.5 |
طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس | 389.5 |
السن عين شمس | 389.5 |
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى | 389.0 |
طب بيطرى اسيوط | 389.0 |
هندسة الاسكندريه | 389.0 |
السن المنيا | 388.5 |
هندسة قنا | 388.0 |
هندسة الزقازيق | 387.5 |
علوم فرع دمنهور ج الإسكندرية | 387.5 |
هندسة الفيوم | 387.0 |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 387.0 |
هندسة شبرا بنها | 386.5 |
هندسة اسوان ج جنوب الوادى | 386.5 |
اثار القاهره | 386.5 |
هندسة حلوان | 386.0 |
تمريض / الزقازيق بنين | 386.0 |
علوم كفر الشيخ | 385.0 |
تربية قنا ج جنوب الوادى | 385.0 |
هندسة بور سعيد ج قناة السويس | 384.5 |
كليه التمريض شبين الكوم ج المنوفية طالبات | 384.5 |
هندسة المطريه جامعة حلوان | 384.0 |
اثار الفيوم | 383.5 |
هندسة اسيوط | 383.0 |
فنون جميله عماره ج حلوان | 382.5 |
هندسة المنيا | 382.5 |
حاسبات ومعلومات بنها | 382.0 |
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 382.0 |
كليه التمريض دمنهور طلبه وطالبات | 382.0 |
فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 381.5 |
تخطيط عمرانى القاهره | 381.0 |
حاسبات ومعلومات الفيوم | 381.0 |
حاسبات ومعلومات المنصوره | 380.5 |
حاسبات ومعلومات عين شمس | 380.5 |
حاسبات ومعلومات منوفية | 380.0 |
فنون جميله عماره المنيا | 380.0 |
حاسبات ومعلومات القاهره | 380.0 |
أنتظرو منا كل ما هو جديد في عالم الحقيقة بركان غضب للتواصل علي الأيميل التالي : هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
0 Comments:
أكتب تعليقك هنا